Rietave įvyko Šachmatų turnyras, skirtas LKSKA „Nemunas“ 25-mečiui paminėti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

LKSKA Nemuno -25 šachmatų turnyras, 2016 04 09

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 

1   Gincas, Arunas             Garg  1778     7.5      41.5  51.0   40.5

2-4  Markevicius, Alfonsas      Akme  1763     7        40.5  51.0   38.0

Ziurkus, Vaidas            Taur  1599     7        40.0  50.5   34.0

Paulauskas, Gintaras       Maze  1893     7        39.5  50.5   35.0

5-6  Kolozinskas, Mantas        Plun  1702     6.5      40.0  51.0   32.5

Armalis, Julius            Tels  1747     6.5      33.0  43.0   29.0

7-10  Buterlevicius, Rytis       Plun  1883     6        41.5  54.0   35.0

Gaurylius, Tomas           Tels  1797     6        37.0  47.5   31.0

Rimkus, Virginijus         Taur  1821     6        35.0  46.5   31.0

Pocius, Vytautas           Plun  1702     6        35.0  44.5   31.0

11-16 Skierus, Algimantas        Plun  1814     5.5      38.0  49.0   31.0

Jonelys, Valdas            Garg  1756     5.5      38.0  49.0   30.5

Lukosius, Rimvydas         Garg  1771     5.5      37.5  47.0   30.0

Zidanavicius, Eimutis      Pala  1700     5.5      33.5  40.0   25.0

Gembutas, Vytautas         Tels  1565     5.5      31.0  40.0   23.5

Martusevicius, Vilius      Pala           5.5      31.0  39.5   25.5

17-23 Valancius, Albertas        Akme  1726     5        37.0  47.5   30.0

Marcinkus, Vladas Algirdas Sila  1605     5        37.0  47.0   26.0

Alsys, Tomas               Garg  1779     5        36.0  46.5   28.5

Vaigauskas, Stanislovas    Tytu  1701     5        33.5  43.0   27.0

Petrauskas, Kestutis       Taur  1467     5        33.5  43.0   23.0

Jonuskis, Gediminas        Tels  1609     5        32.0  42.0   26.0

Capas, Ramunas             Akme  1600     5        32.0  41.0   22.0

24-29 Bobkov, Aleksandr          Maze  1827     4.5      36.0  46.0   25.5

Bumblauskas, Danielius     Tels  1571     4.5      31.0  40.0   23.0

Rogovojus, Nikolajus       Plun  1538     4.5      31.0  39.0   25.0

Baumilas, Silvestras       Plat  1572     4.5      30.0  40.5   22.0

Bitinas, Zigmas            Garg  1854     4.5      30.0  40.5   21.5

Petruskevicius, Mindaugas  Maze  1641     4.5      30.0  38.0   24.0

30-40 Bagdoniene, Ausra          Tels           4        33.0  39.0   21.0

Teslionokiene, Evita       Akme  1686     4        32.0  40.5   21.0

Valauskas, Juozas          Plun  1752     4        31.5  42.0   21.5

Miskenis, Gintautas        Taur  1645     4        31.5  40.0   22.5

Maizvila, Kastytis         Taur  1645     4        30.5  39.0   18.5

Devenis, Alvydas           Viln           4        30.0  38.5   20.0

Trunce, Kestutis           Tytu           4        30.0  37.5   21.0

Dabulskis, Antanas         Sila  1279     4        29.0  36.5   17.5

Grygalis, Vytautas         Kved           4        28.5  37.5   18.0

Gulbinas, Viktoras         Kelm           4        26.0  33.0   13.0

Ruginiene, Ramune          Sala  1490     4        22.5  32.0   14.0

41-46 Barsteika, Steponas        Plat  1257     3.5      31.5  41.0   18.5

Jurkus, Laimonas           Plun           3.5      29.0  35.5   17.0

Mitkus, Romanas            Tels           3.5      26.5  33.5   13.5

Koncius, Adolfas           Maze  1712     3.5      25.5  33.0    9.5

Sukauskas, Ernestas        Plun           3.5      23.5  29.5   13.0

Ramonas, Vaclovas          Plat  1562     3.5      22.0  29.0   12.0

47-50 Alekna, Darius             Garg  1767     3        31.0  40.5   20.0

Narmontas, Algirdas        Plat  1496     3        28.5  36.5   18.5

Guginis, Alvydas           Akme  1525     3        27.5  37.5   15.0

Stasytis, Alfonsas         Kved  1500     3        27.0  34.0   15.0

51   Macernis, Alis             Sila           2.5      23.0  29.0   13.0

52-53 Kubilius, Romaldas         Riet           1.5      27.0  33.5    7.0

Peceliunas, Algis          Kved           1.5      22.5  28.0    9.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9

 

1  Gincas, Arunas             Garg  1778 49:W 22:W 32:W  2:W  7:W  4:L  3:W  9:W  6:D

2  Markevicius, Alfonsas      Akme  1763 40:W 48:W  5:W  1:L 26:W 10:W 11:W  4:W  3:L

3  Ziurkus, Vaidas            Taur  1599 28:D 27:W  8:D 47:W 12:W  5:W  1:L  7:W  2:W

4  Paulauskas, Gintaras       Maze  1893 18:W  5:L 41:W 29:W 17:W  1:W  7:W  2:L 13:W

5  Kolozinskas, Mantas        Plun  1702 38:W  4:W  2:L 21:W 19:W  3:L  8:D 24:W 12:W

6  Armalis, Julius            Tels  1747 41:D 24:L 37:W 18:D 49:W 21:W 22:W 10:W  1:D

7  Buterlevicius, Rytis       Plun  1883 23:W 10:W 12:W 17:W  1:L  8:W  4:L  3:L 19:W

8  Gaurylius, Tomas           Tels  1797 46:W 31:D  3:D 22:W 11:W  7:L  5:D 18:D 17:W

9  Rimkus, Virginijus         Taur  1821 25:W 20:D 31:W 11:L 24:W 13:D 17:W  1:L 18:W

10 Pocius, Vytautas           Plun  1702 39:W  7:L 50:W 35:W 13:W  2:L 19:W  6:L 24:W

11 Skierus, Algimantas        Plun  1814 15:W 14:D 33:W  9:W  8:L 20:W  2:L 12:L 26:W

12 Jonelys, Valdas            Garg  1756 21:W 35:W  7:L 25:W  3:L 15:W 18:D 11:W  5:L

13 Lukosius, Rimvydas         Garg  1771 50:W 29:W 17:L 14:W 10:L  9:D 20:W 16:W  4:L

14 Zidanavicius, Eimutis      Pala  1700 52:W 11:D 19:D 13:L 21:L 32:W 15:D 33:W 25:W

15 Gembutas, Vytautas         Tels  1565 11:L 39:W 35:L 42:W 31:W 12:L 14:D 34:W 27:W

16 Martusevicius, Vilius      Pala       34:W 32:L 18:D 23:L 37:W 28:W 47:W 13:L 29:W

17 Valancius, Albertas        Akme  1726 30:W 36:W 13:W  7:L  4:L 26:W  9:L 22:W  8:L

18 Marcinkus, Vladas Algirdas Sila  1605  4:L 30:W 16:D  6:D 36:W 47:W 12:D  8:D  9:L

19 Alsys, Tomas               Garg  1779 26:W 33:D 14:D 20:W  5:L 23:W 10:L 30:W  7:L

20 Vaigauskas, Stanislovas    Tytu  1701 42:W  9:D 24:W 19:L 28:W 11:L 13:L 25:D 37:W

21 Petrauskas, Kestutis       Taur  1467 12:L 44:W 23:W  5:L 14:W  6:L 30:L 47:W 38:W

22 Jonuskis, Gediminas        Tels  1609 45:W  1:L 51:W  8:L 38:W 30:W  6:L 17:L 36:W

23 Capas, Ramunas             Akme  1600  7:L 38:W 21:L 16:W 48:W 19:L 25:L 35:W 30:W

24 Bobkov, Aleksandr          Maze  1827 27:D  6:W 20:L 41:W  9:L 34:W 33:W  5:L 10:L

25 Bumblauskas, Danielius     Tels  1571  9:L 42:W 36:W 12:L 47:L 43:W 23:W 20:D 14:L

26 Rogovojus, Nikolajus       Plun  1538 19:L 52:W 45:W 32:W  2:L 17:L 31:W 29:D 11:L

27 Baumilas, Silvestras       Plat  1572 24:D  3:L 46:W 31:D 32:D 33:L 41:W 28:W 15:L

28 Bitinas, Zigmas            Garg  1854  3:D 41:L 34:W 33:W 20:L 16:L 36:W 27:L 42:W

29 Petruskevicius, Mindaugas  Maze  1641 53:W 13:L 48:W  4:L 30:L 38:W 42:W 26:D 16:L

30 Bagdoniene, Ausra          Tels       17:L 18:L 52:W 39:W 29:W 22:L 21:W 19:L 23:L

31 Teslionokiene, Evita       Akme  1686 51:W  8:D  9:L 27:D 15:L 35:W 26:L 37:L 41:W

32 Valauskas, Juozas          Plun  1752 37:W 16:W  1:L 26:L 27:D 14:L 34:L 42:D 48:W

33 Miskenis, Gintautas        Taur  1645 43:W 19:D 11:L 28:L 41:W 27:W 24:L 14:L 34:D

34 Maizvila, Kastytis         Taur  1645 16:L 37:D 28:L 44:W 35:W 24:L 32:W 15:L 33:D

35 Devenis, Alvydas           Viln       44:W 12:L 15:W 10:L 34:L 31:L 49:W 23:L 47:W

36 Trunce, Kestutis           Tytu        0:W 17:L 25:L 50:W 18:L 49:W 28:L 40:W 22:L

37 Dabulskis, Antanas         Sila  1279 32:L 34:D  6:L 52:W 16:L 46:W 48:D 31:W 20:L

38 Grygalis, Vytautas         Kved        5:L 23:L 43:W 45:W 22:L 29:L 50:W 48:W 21:L

39 Gulbinas, Viktoras         Kelm       10:L 15:L 44:W 30:L 43:L 41:L  0:W 52:W 50:W

40 Ruginiene, Ramune          Sala  1490  2:L 47:L 42:L 46:D 45:W 48:D 43:W 36:L 51:W

41 Barsteika, Steponas        Plat  1257  6:D 28:W  4:L 24:L 33:L 39:W 27:L 51:W 31:L

42 Jurkus, Laimonas           Plun       20:L 25:L 40:W 15:L 53:W 50:W 29:L 32:D 28:L

43 Mitkus, Romanas            Tels       33:L 49:L 38:L  0:W 39:W 25:L 40:L 46:W 44:D

44 Koncius, Adolfas           Maze  1712 35:L 21:L 39:L 34:L 46:L  0:W 45:W 49:W 43:D

45 Sukauskas, Ernestas        Plun       22:L  0:W 26:L 38:L 40:L 51:D 44:L 53:W 52:W

46 Ramonas, Vaclovas          Plat  1562  8:L 51:L 27:L 40:D 44:W 37:L 52:W 43:L 53:W

47 Alekna, Darius             Garg  1767 48:L 40:W 49:W  3:L 25:W 18:L 16:L 21:L 35:L

48 Narmontas, Algirdas        Plat  1496 47:W  2:L 29:L 53:W 23:L 40:D 37:D 38:L 32:L

49 Guginis, Alvydas           Akme  1525  1:L 43:W 47:L 51:W  6:L 36:L 35:L 44:L  0:W

50 Stasytis, Alfonsas         Kved  1500 13:L 53:W 10:L 36:L 51:W 42:L 38:L  0:W 39:L

51 Macernis, Alis             Sila       31:L 46:W 22:L 49:L 50:L 45:D 53:W 41:L 40:L

52 Kubilius, Romaldas         Riet       14:L 26:L 30:L 37:L  0:W 53:D 46:L 39:L 45:L

53 Peceliunas, Algis          Kved       29:L 50:L  0:W 48:L 42:L 52:D 51:L 45:L 46:L

 

Jums taip pat gali būti įdomu...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.